I-guide de spécifications des poutrelles
Laisser un message
solives en I-en boisUnités impériales communes en Australie et en Amérique du Nord (usage général dans la construction résidentielle)
| TAILLE | Hmm) | W (mm) | T (mm) | Longueurs standards | Portée maximale applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
Je-JOIXNorme européenne EN 13377
| Norme européenne | Hmm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Spécifications de la norme nationale GB/T 28985
| Hmm) | TAILLE (L × H mm) | T (mm) | TAILLE (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Spécifications standard des poutrelles en I-en bois (générales pour les devis internationaux)
Brides : LVL complet (bois de placage stratifié), disponible avec un conservateur H2, des traitements résistants aux insectes-et aux intempéries-
Toile : OSB ou contreplaqué à âme-solide, généralement 9 mm/11 mm
Couche adhésive : adhésif structurel PUR imperméable, résistant à l'ébullition et non-délaminant
Teneur en humidité : contrôlée entre 8 % et 14 % à l'expédition
Certifications : Disponible avec les certifications de conformité AS/NZS 4357, CE et APA (australienne/européenne)
V. Format de dénomination simplifié pour les cotations commerciales internationales courantes
Exemple:
I-Solive 300×63×45 mm, longueur 6 m
Je-Solive 240×90×45 mm, 12 m






